Honigbienen sind von Krankheiten betroffen, ihren Niederschlag in gesetzlichen Regelungen wie dem Tiergesundheitsgesetzt (TierGesG) und der Bienenseuchenverordnung (BienSeuchV) finden. Den mit Abstand größten Aufwand haben Imker mit der Varroose, also den durch die Varroa-Milbe induzierten Krankheiten. Herauszufinden, ob und welche Krankheit ein Bienenvolk haben könnte, ist nicht immer leicht und selten eindeutig. Nachfolgend sind die Bienenkrankheiten nach Kategorien mit unterschiedlichen Perspektiven in Tabellen aufgelistet. Hiermit können Imker und Bienensachverständige schneller Krankheiten eingrenzen.
Das Titelbild zeigt Zeichnungen von Mitbewohnern unterschiedlicher Schädlichkeit im Bienenstock im Größenvergleich. Es sind (1) Varroamilbe (2) Tropilaelaps-Milbe (3) Tracheenmilbe (4) Pollenmilbe (5) Bienenlaus. Alle Angaben in mm.
Stand: 01.11.2024
Inhalt / Gliederung
- Bienenkrankheitenn nach Alter der Bienen
- Anzeigepflichtig vs. meldepflichting
- Bei welchen Krankheiten wirkt das „Allheilmittel“ Kunstschwarm
- Bienenkrankheit nach Erregerart
- Bienenkrankheit nach Erscheinungen und Auffälligkeiten
- Beutenbewohner nach Größe der adulten Tiere und der Larven
- Risikobewertung der Bienenkrankheiten und Parasiten
Bienenkrankheiten nach Alter der Bienen
Bienenkrankheit / Schädling / Erreger | Bienenbrut | adulte Bienen |
ABPV (Akutes Bienenparalysevirus) | X | |
Acarapiose (Tracheenmilbe ) | X | |
AFB (Amerikanische Faulbrut) | X | |
Amöbenruhr | X | |
CBPV (Chronisches Bienenparalysevirus) | X | |
DWV (Deformed Wing Virus) | X | |
EFB (Europäische Faulbrut, Sauerbrut) | X | |
Kalkbrut | X | |
Kleiner Beutenkäfer | X | |
Maikrankheit | X | |
Nosemose | X | |
Ruhr | X | |
Sackbrut | X | |
Tropilaelaps Milbe | X | |
Varroose | X | X |
Anzeigepflichtig vs meldepflichtig
Anzeigepflichtigt heißt, dass der Verdacht auf eine anzeigenpflichtige Krankheit von dem, der sie entdeckt (z.B. der Imker) an entsprechender Stelle (z.B. der Amtstierarzt) mitgeteilt werden muss. Meldepflichtig heißt, dass eine Behörde – hier der Amtstierarzt – Meldung erstatten muss. Dies dient vor allem der Statistik und der Seuchenbeobachtung. Keine Bienenseuche ist meldepflichtig.
Bienenkrankheit / Schädling / Erreger | anzeigepflichtig | meldepflichtig |
ABPV (Akutes Bienenparalysevirus) | ||
Acarapiose (Tracheenmilbe ) | ||
AFB (Amerikanische Faulbrut) | X | |
Amöbenruhr | ||
CBPV (Chronisches Bienenparalysevirus) | ||
DWV (Deformed Wing Virus) | ||
EFB (Europäische Faulbrut, Sauerbrut) | ||
Kalkbrut | ||
Kleiner Beutenkäfer | X | |
Maikrankheit | ||
Nosemose | ||
Ruhr | ||
Sackbrut | ||
Tropilaelaps Milbe | X | |
Varroose |
Bei welchen Krankheiten wirkt das „Allheilmittel“ Kunstschwarm?
Bienenkrankheit / Schädling / Erreger | Kunstschwarm geeignet | Kunstschwarm nicht geeignet |
ABPV (Akutes Bienenparalysevirus) | X | |
Acarapiose (Tracheenmilbe ) | X | |
AFB (Amerikanische Faulbrut) | X | |
Amöbenruhr | X | |
CBPV (Chronisches Bienenparalysevirus) | X | |
DWV (Deformed Wing Virus) | X | |
EFB (Europäische Faulbrut, Sauerbrut) | X | |
Kalkbrut | X (besser umweiseln) | |
Kleiner Beutenkäfer | X | |
Maikrankheit | X | |
Nosemose | X | |
Ruhr | X | |
Sackbrut | X (schwach) | |
Tropilaelaps Milbe | ? | ? |
Varroose | X (wenn geringer Befall) |
Bienenkrankheit nach Erregerart
Bienenkrankheit / Schädling / Erreger | Bakterien | Viren | Pilze | andere Tiere / Lebewesen | Umwelt |
ABPV (Akutes Bienenparalysevirus) | X | ||||
Acarapiose (Tracheenmilbe ) | X | ||||
AFB (Amerikanische Faulbrut) | X | ||||
Amöbenruhr | X (einzellige Amöbe) | ||||
CBPV (Chronisches Bienenparalysevirus) | X | ||||
DWV (Deformed Wing Virus) | X | ||||
EFB (Europäische Faulbrut, Sauerbrut) | X | ||||
Kalkbrut | X | ||||
Kleiner Beutenkäfer | X | ||||
Maikrankheit | X | ||||
Nosemose | X (einzelliger Pilz) | ||||
Ruhr | X | ||||
Sackbrut | X | ||||
Tropilaelaps Milbe | X | ||||
Varroose (Varroa Milbe) | X |
Bienenkrankheit nach Erscheinungen&Auffälligkeiten
Die Aufstellung ist noch in der Entwicklung und damit nicht vollständig (Stand 31.10.2024)
8 verkrüppelte Bienen | ||||||||
7 orientierungslose, zitternde Bienen | 8 | |||||||
6 hopsende, kriechende Bienen | 7 | |||||||
5 verkotetes Flugloch | 6 | |||||||
4 verkotete Waben | 5 | |||||||
3 tote Bienen Waben | 4 | |||||||
2 tote Bienen Gitterboden | 3 | |||||||
1 löchriges Brutnest | 2 | |||||||
Bienenkrankheit / Schädling / Erreger | 1 | |||||||
ABPV (Akutes Bienenparalysevirus) | X | |||||||
Acarapiose (Tracheenmilbe ) | X | |||||||
AFB (Amerikanische Faulbrut) | X | |||||||
Amöbenruhr | X | |||||||
CBPV (Chronisches Bienenparalysevirus) | X | |||||||
DWV (Deformed Wing Virus) | X | |||||||
EFB (Europäische Faulbrut, Sauerbrut) | X | |||||||
Kalkbrut | ||||||||
Kleiner Beutenkäfer | ||||||||
Maikrankheit | X | |||||||
Nosemose | X | |||||||
Ruhr | X | |||||||
Sackbrut | ||||||||
Schwarzsucht | ||||||||
Schwarzsucht, ansteckend | ||||||||
Tropilaelaps Milbe | X | |||||||
Varroose | X | X | X | X | ||||
Wachsmotte, große | ||||||||
Wachsmotte, kleine | ||||||||
Bienenlaus |
Beutenbewohner – Größen der adulten Tiere und der Larven
Beutenbewohner / Schädling / Erreger | Größe adult | Größe Larve |
Kleiner Beutenkäfer | 5,3 x 3,3 | 12,0 |
Tropilaelaps Milbe | 1,0 x 0,5 | |
Varroa Milbe | 1,0 x 1,6 | |
Wachsmotte, große | 25,0 x 30,0 | 25,0 x 6,0 |
Wachsmotte, kleine | 15,0 x 20,0 | 30,0 |
Bienenlaus | 1,5 x 0,9 | 2,0 |
Pollenmlbe | 0,5 x 0,5 | |
Biene Arbeiterin | 13,0 | ?? |
Biene Drohn | 15,3 | 17,0 |
Biene Königin | 19,0 | 26,0 |
Die erste Angabe ist die Länge, die zweite die Breite oder der Durchmesser. Alle Angaben in mm.
Risikobewertung der Bienenkrankheiten und Parasiten
Bienenkrankheit / Schädling / Erreger | Schadenseintritts-wahrscheinlichkeit | Schadenshöhe | Risiko |
Varroose | 3 | 3 | 9 |
AFB (Amerikanische Faulbrut) | 2 | 3 | 6 |
ABPV (Akutes Bienenparalysevirus) | 2 | 2 | 4 |
CBPV (Chronisches Bienenparalysevirus) | 2 | 2 | 4 |
DWV (Deformed Wing Virus) | 2 | 2 | 4 |
Nosemose | 2 | 2 | 4 |
Schwarzsucht, ansteckend | 2 | 2 | 4 |
Schwarzsucht | 3 | 1 | 3 |
Acarapiose (Tracheenmilbe ) | 1 | 2 | 2 |
Kalkbrut | 1 | 2 | 2 |
Ruhr | 2 | 1 | 2 |
Sackbrut | 1 | 2 | 2 |
Wachsmotte, große | 2 | 1 | 2 |
Wachsmotte, kleine | 2 | 1 | 2 |
Amöbenruhr | 1 | 1 | 1 |
EFB (Europäische Faulbrut, Sauerbrut) | 1 | 1 | 1 |
Kleiner Beutenkäfer | 1 | 1 | 1 |
Maikrankheit | 1 | 1 | 1 |
Tropilaelaps Milbe | 1 | 1 | 1 |
Bienenlaus | 1 | 1 | 1 |
Quellen
Aupperle, Heike & Genersch, Elke (2016) Diagnostischer Farbatlas der Bienenpathologie. LABOKLIN. Bad Kissingen
Pohl, Friedrich (2019) Handbuch Bienenkrankheiten. KOSMOS. Stuttgart
Weitere Beiträge mit Bezug zu Bienenkrankheiten
Sanierung Amerikanische Faulbrut mit offenem Kunstschwarm im zeitlichen Ablauf
Ausbildung zum Bienensachverständigen:
BSV Fragen und Antworten zur schriftlichen Prüfung
Bienensachverständiger (BSV) – die Ausbildung
Imkern in Mini Plus:
Varroa behandeln – TBE und TuB im Vergleich