Raspberry Pi Pinbelegung – Sensoren und Aktoren anschließen

Mit seinen GPIO bietet der Raspberry vielfältige Möglichkeiten, Sensoren und Aktoren (zur Ausautomation, oder einfache LED …) anzuschließen. Der Blogbeitrag gibt ein paar beispielhafte Hinweise, wie das gelingen kann und wie Sie mit der Raspberry Pi Pinbelegung umgehen können.

GPIO – Raspberry Pi Pinbelegung

Die 40 Anschlüsse des Raspberry Pi heißen GPIO (General Purpose In- an Output) und liefern eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten. Der Raspberry Pi hat allerdings nur digitale Eingänge. Wollen Sie beispielsweise analoge Spannung messen, ist etwas Zusatzaufwand erforderlich. Abb. 1 zeigt die Bedeutung der Anschlüsse des Raspberry Pi. Wichtig ist hierbei, dass sich die Nummerierung der Anschlüsse und die GPIO-Nummern unterscheiden.

Raspberry Pi Pinbelegung
SD-Karten-Seite
+------------+------+-----+------+------+------------+
|            |GPIO  |Pin  |Pin   |GPIO  |            |
+============+======+=====+======+======+============+
|3,3V        |      | 1   | 2    |      |5V.         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|SDA1        | 2    | 3   | 4    |      |5V          |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|SCL1        | 3    | 5   | 6    |      |GND         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|GPCLK0.     | 4    | 7   | 8    | 14   |TXD         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|GND         |      | 9   |10    | 15   |RXD         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|CE1_1       |17    |11   |12    |18    |PWM0,CE0_1  |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|            |27    |13   |14    | 7    |GND         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|            |22    |15   |16    |23    |            |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|3,3V        |      |17   |18    |24    |            |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|MOSI_0      |      |10   |19    |20    |GND         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|MISO_0      | 9    |21   |22    |25    |            |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|SCLK_0      |11    |23   |24    | 8    |CE0_0 (SPI) |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|GND         |      |25   |26    | 7    |CD1_0 (SPI) |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|DNC         |      |27   |28    |      |DNC         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|GPCLK1      | 5    |29   |30    |      |GND         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|GPCLK2      | 6    |31   |32    |12    |PWM0        |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|PWM1        |13    |33   |34    |      |GND         |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|PWM1/MISO_1 |19    |35   |36    |16    |CE2_1       |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|            |26    |37   |38    |20    |MOSI_1      |
+------------+------+-----+------+------+------------+
|GND         |      |39   |40    |21    |SCLK_1      |
+------------+------+-----+------+------+------------+

Abb. 1: Die Belegung der Anschlüsse m Raspberry Pi (als Text)

LED mit dem Raspberry steuern

wird noch erstellt

Wägemodul/AD-Wandler HX711 anschließen

Einige Anleitungen im Internet schließen die Datenleitung und die Signalsierung an die GPIO 5 und 6 an, allerdings ohne dafür einen Grund anzugeben. Vermutlich kommen diese Anschlüsse des Raspberry besser mit dem Timing des HX711 zurecht. Der Versuch, einen grüne Breakout-Platine mit dem Aufdruck XFW an den GPIO 2 und 3 zu betreiben, ergab stark schwankende und unsinnige Werte. Auch ein Wechsel von 5 V auf 3,3 V brachte keine Besserung, erst der Wechsel zurück auf GPIO 5 und 6.

Update 29.04.2021: gute Ergebnisse wurden mit GPIO 23 und 24 erzielt.

Hinweise zum Anschluss preiswerter Wägezellen gibt es hier.

Viele Hinweise gibts auch auf den Honey-Pi-Seiten.

I2C Geräte anschließen

wird noch erstellt

Die serielle Schnittstelle

wird noch erstellt

433 MHz Funk empfangen und senden

wird noch erstellt

Beispiel für eine Mutisensor-Beschaltung

Zum Zeitpunkt 29.04.2021 noch im Test. Geplant ist der Anschluss folgender Sensoren:
– BME280 – Klima
– alternativ DHT22-1 – Klima ohne Druck
– 3*DS18B20 – Brutraum Honigbienen
– HX711 – Gewicht Honigbienen
– DHT22-2 – Feuchte Honigraum
– Schalter – Einfaches Umschalten zur Wartung

Raspberry Pi Pinbelegung
SD-Karten-Seite
       +------------+------+-----+------+------+------------+
       |            |GPIO  |Pin  |Pin   |GPIO  |            |
       +============+======+=====+======+======+============+
       |3,3V        |      | 1   | 2    |      |5V.         |
       +------------+------+-----+------+------+------------+
BME2080|SDA1        | 2    | 3   | 4    |      |5V          |
       +------------+------+-----+------+------+------------+
BME2080|SCL1        | 3    | 5   | 6    |      |GND         |
       +------------+------+-----+------+------+------------+ 
DHT22-1|GPCLK0.     | 4    | 7   | 8    | 14   |TXD         |
       +------------+------+-----+------+------+------------+
       |GND         |      | 9   |10    | 15   |RXD         |
       +------------+------+-----+------+------+------------+
DS18B20|CE1_1       |17    |11   |12    |18    |PWM0,CE0_1  |Schalter
       +------------+------+-----+------+------+------------+
DHT22-2|            |27    |13   |14    | 7    |GND         |
       +------------+------+-----+------+------+------------+
       |            |22    |15   |16    |23    |            |HX711
       +------------+------+-----+------+------+------------+
       |3,3V        |      |17   |18    |24    |            |HX711
       +------------+------+-----+------+------+------------+

Umsetzung auf eine lineare Steckerleiste:

 Pin - Leiste - Sensor
   1 -        - BME280 Plus, DHT22-1 Plus
   3 -SDA1    - BME280 SDA,  
   5 -SLC1    - BME280 SCL
   9 -        - BME280 GND,  DHT22-1 GND
   9 -     1  - DS18B20 GND, Plus
  11 -17   2  - DS18B20 Data (parasitär)
   9 -     3  - DS18B20 GND, Plus
   1 -     4  - DHT22-2 Plus
  13 -27   5  - DHT22-2 Data
   9 -     6  - DHT22-2 GND
   1 -     7  - HX711 Plus
  16 -23   8  - HX711 Data
  18 -24   9  - HX711 Clock
   9 -    10  - HX711 GND

Teile diesen Beitrag.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert